歡迎訪問朝陽市金麟鐵精粉有限公司!
規(guī)格 | 化學分析(%) | ||
99%— 99.5% |
C | Si | Mn |
0.005 | 0.05 | 0.16 | |
Al | Ni | Cr | |
0.06 | 0.03 | 0.03 | |
99.5%— 99.9% |
C | Si | Mn |
0.003 | 0.03 | 0.06 | |
Al | Ni | Cr | |
0.03 | 0.03 | 0.03 | |
99.9%—99.95% | C | Si | Mn |
0.0024 | 0.003 | 0.01 | |
Al | Ni | Cr | |
0.0021 | 0.0063 | 0.0178 | |
99.95%—99.99% | C | Si | Mn |
0.0018 | 0.0018 | 0.0005 | |
Al | Ni | Cr | |
0.0017 | 0.0045 | 0.0017 |
規(guī)格 | 化學分析(%) | |
99%— 99.5% |
P | S |
0.012 | 0.009 | |
Cu | Ti | |
0.03 | 0.02 | |
99.5%— 99.9% |
P | S |
0.01 | 0.006 | |
Cu | Ti | |
0.03 | 0.02 | |
99.9%—99.95% | P | S |
0.006 | 0.003 | |
Cu | Ti | |
0.0038 | 0.001 | |
99.95%—99.99% | P | S |
0.0013 | 0.003 | |
Cu | Ti | |
0.0011 | 0.0009 |
備注:傳統(tǒng)指標僅供參考,根據(jù)需方要求并經(jīng)供需雙方協(xié)商,可增加對原料純鐵中氧、氮、鉛、銻、鉍、錫、砷、鋅等元素的檢驗項目,并規(guī)定其含量范圍及檢驗方法。根據(jù)需方要求并經(jīng)供需雙方協(xié)議,可供不同于成分表規(guī)定元素含量的產(chǎn)品。